<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videotelefonie &#187; Video Systeme</title>
	<atom:link href="http://www.videotelefonie.ch/tag/video-systeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videotelefonie.ch</link>
	<description>Videotelefonie - Videokonfernez Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Videokonferenzsysteme &#8211; Kommunikation mit optischer Wirkung</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/06/videokonferenzsysteme-kommunikation-mit-optischer-wirkung/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/06/videokonferenzsysteme-kommunikation-mit-optischer-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Video Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[



Wir leben in einer Zeit, in der Entfernungen keine Rolle mehr spielen. Nahezu jeder Ort der Welt ist per Flugzeug problemlos zu erreichen. Internationale Firmen mit Standorten in unterschiedlichen Ländern wissen aber auch, dass sich Meetings oft nur mit hohem Zeitaufwand und hohen Kosten im Voraus planen lassen. Und selbst bei einer perfekten Vorbereitung kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/06/videokonferenzsysteme-kommunikation-mit-optischer-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für Videokonferenzen trotzt Krisenstimmung</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/01/markt-fur-videokonferenzen-trotzt-krisenstimmung/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/01/markt-fur-videokonferenzen-trotzt-krisenstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Video Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[



Trotz globaler Wirtschafts- und Finanzkrise befindet sich der Markt für Video-Systeme weiterhin im Aufwind. Experten sehen auch für die Zukunft eine steigende Nachfrage nach Systemen der visuellen Kommunikation. Immer mehr Unternehmen nutzen die Chancen, die ihnen Video-Systeme gerade in Krisenzeiten bieten. TANDBERG, das schon für das Jahr 2008 positive Unternehmenszahlen auswies, setzt diesen Trend nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/01/markt-fur-videokonferenzen-trotzt-krisenstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

