<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videotelefonie &#187; Videokonferenz</title>
	<atom:link href="http://www.videotelefonie.ch/tag/videokonferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videotelefonie.ch</link>
	<description>Videotelefonie - Videokonfernez Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:45:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>conference-tv: Zeitgemäße und effektive Kommunikation</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/20/conference-tv-zeitgemase-und-effektive-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/20/conference-tv-zeitgemase-und-effektive-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[conference-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video Confernce]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[



Die Reisekostenbudgets in den meisten Unternehmen sind knapp bemessen, zudem ist Reise-Zeit im Wortsinn Geld. Gerade wenn zwischen dem Hauptsitz einer Firma und deren Niederlassungen kontinuierlicher, persönlicher Abstimmungsbedarf besteht, entwickeln sich häufige Meetings zu erheblichen Kostenfaktoren. Videokonferenzen stellen eine effektive und effiziente Alternative zu persönlichen Routinebesprechungen dar &#8211; und sind dank der heute verfügbaren Übertragungstechnologien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/20/conference-tv-zeitgemase-und-effektive-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenzsysteme von POLYCOM</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/17/videokonferenzsysteme-von-polycom/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/17/videokonferenzsysteme-von-polycom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[



Das Unternehmen Polycom wurde im Jahre 1990 gegründet und beschreibt sich als Marktführer bei Telepräsenz, Video- und Audioanlagen. Der Börsengang des Unternehmens aus Pleasanton, Kalifornien, USA, mit etwa 2.600 Mitarbeitern, erfolgte in 1996.
Die Firma bietet hochqualitative Audio- und Videokonferenzsysteme, bei denen in Echtzeit auch Dokumente übermittelt werden können. Die Übermittlung der Audio-Daten kann sich leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/17/videokonferenzsysteme-von-polycom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenzsysteme von TANDBERG</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/15/videokonferenzsysteme-von-tandberg/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/15/videokonferenzsysteme-von-tandberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg Videokonferenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[



Seit 1989 existiert das Unternehmen Tandberg mit Hauptsitzen in Lysaker, Norwegen und New York, USA. Tandberg vertreibt Videokonferenzsysteme für den Einsatz in größeren Unternehmen. Dabei vertritt das Unternehmen den Standpunkt &#8216;one size does not fit all&#8217; und bietet aus diesem Grund Videokonferenzsysteme für die unterschiedlichsten Nutzer und deren Ansprüche an. Siebzig Standorte in allen Erdteilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/15/videokonferenzsysteme-von-tandberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenzsysteme von SONY</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/10/videokonferenzsysteme-von-sony/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/10/videokonferenzsysteme-von-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Videokonferenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[



Die Firma Sony bietet neben einer breit sortierten Palette von Unterhaltungselektronik vor allem Informationstechnologie an. Nach wie vor befindet sich der Hauptsitz der Firma in Japan, wenn auch die Sony Deutschland GmbH &#8211; eine von mehr als 900 Tochtergesellschaften der Firma &#8211; bereits seit 1970 besteht.  Regelmäßig zählt Sony zu den Top 50 globalen Marken; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/10/videokonferenzsysteme-von-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotelefonie fürs Business</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/10/videotelefonie-furs-business/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/10/videotelefonie-furs-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[



In der heutigen Zeit muss jedes Unternehmen darauf achten, schnell und effizient zu arbeiten. Dies ist auch oder gerade bei Besprechungen wichtig. Nicht für jedes Meeting ist die physische Anwesenheit von Bedeutung und doch kann man über Videokonferenzen an Besprechungen teilnehmen und schnelle Entscheidungen treffen ohne direkt vor Ort zu sein. Die spart Reisekosten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/10/videotelefonie-furs-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenzsysteme &#8211; Kommunikation mit optischer Wirkung</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/06/videokonferenzsysteme-kommunikation-mit-optischer-wirkung/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/06/videokonferenzsysteme-kommunikation-mit-optischer-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Video Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenzsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[



Wir leben in einer Zeit, in der Entfernungen keine Rolle mehr spielen. Nahezu jeder Ort der Welt ist per Flugzeug problemlos zu erreichen. Internationale Firmen mit Standorten in unterschiedlichen Ländern wissen aber auch, dass sich Meetings oft nur mit hohem Zeitaufwand und hohen Kosten im Voraus planen lassen. Und selbst bei einer perfekten Vorbereitung kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/06/videokonferenzsysteme-kommunikation-mit-optischer-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für Videokonferenzen trotzt Krisenstimmung</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/01/markt-fur-videokonferenzen-trotzt-krisenstimmung/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/01/markt-fur-videokonferenzen-trotzt-krisenstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Video Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[



Trotz globaler Wirtschafts- und Finanzkrise befindet sich der Markt für Video-Systeme weiterhin im Aufwind. Experten sehen auch für die Zukunft eine steigende Nachfrage nach Systemen der visuellen Kommunikation. Immer mehr Unternehmen nutzen die Chancen, die ihnen Video-Systeme gerade in Krisenzeiten bieten. TANDBERG, das schon für das Jahr 2008 positive Unternehmenszahlen auswies, setzt diesen Trend nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/07/01/markt-fur-videokonferenzen-trotzt-krisenstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom stellt voll ausgestattetes HD-Videokonferenzsystem zu einem extrem günstigen Preis vor</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/06/24/polycom-stellt-voll-ausgestattetes-hd-videokonferenzsystem-zu-einem-extrem-gunstigen-preis-vor/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/06/24/polycom-stellt-voll-ausgestattetes-hd-videokonferenzsystem-zu-einem-extrem-gunstigen-preis-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[



Polycom, Inc. (NSDAQ: PLCM), der weltweit führende Anbieter von Telepresence-, Video- und Audio-Kommunikationslösungen, baut seine Telepresence-Produktpalette weiter aus. Mit dem Raum-Telepresence-System HDX 6000™ bietet das Unternehmen ein neues Einsteigermodell an, das bereits ab 4.999 Euro erhältlich ist. Mit Polycoms UltimateHD™-Qualität sorgt das voll ausgestattete System für ein optimales Benutzererlebnis und ermöglicht nicht nur eine Video- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/06/24/polycom-stellt-voll-ausgestattetes-hd-videokonferenzsystem-zu-einem-extrem-gunstigen-preis-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.polycom.com/common/products/video/lake_travis_fire_rescue.wmv" length="258311471" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Kleine und mittlere Unternehmen trotzen der Wirtschaftskrise: TANDBERG Video bietet klaren Wettbewerbsvorteil</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/06/17/kleine-und-mittlere-unternehmen-trotzen-der-wirtschaftskrise-tandberg-video-bietet-klaren-wettbewerbsvorteil/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/06/17/kleine-und-mittlere-unternehmen-trotzen-der-wirtschaftskrise-tandberg-video-bietet-klaren-wettbewerbsvorteil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbsvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[



Das TANDBERG Quick Set C20 liefert höchste Qualität in einer kompakten Plug-and-Play-Lösung mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden als erste in die Phase der wirtschaftlichen Erholung eintreten. Dies in erster Linie aufgrund ihrer Fähigkeit, flexibler und schneller auf Marktchancen zu reagieren. Ab heute bietet TANDBERG, der Weltmarktführer in den Bereichen Telepresence, HD Videokonferenzsysteme, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/06/17/kleine-und-mittlere-unternehmen-trotzen-der-wirtschaftskrise-tandberg-video-bietet-klaren-wettbewerbsvorteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom erweitert die Funktionalität seiner Video-Recording-, Streaming- und Content-Management-Lösung und schafft die Voraussetzungen für zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/05/25/polycom-erweitert-die-funktionalitat-seiner-video-recording-streaming-und-content-management-losung-und-schafft-die-voraussetzungen-fur-zusatzliche-anwendungsmoglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/05/25/polycom-erweitert-die-funktionalitat-seiner-video-recording-streaming-und-content-management-losung-und-schafft-die-voraussetzungen-fur-zusatzliche-anwendungsmoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Polycom]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[




Polycom Inc. [Nasdaq: PLCM], der weltweit führende Anbieter von Telepresence-,  Video- und Audio-Kommunikationslösungen, hat heute eine erweiterte Lösung  vorgestellt, die zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für Polycoms marktführende  Telepresence- und Videokonferenzlösungen bietet und Unternehmen mehr  Möglichkeiten gibt, die Technologie für Video-Liveübertragungen, On-Demand-Video  und die Übertragung von Multimedia-Inhalten zu nutzen.
Das Video Media Center™ (VMC™) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/05/25/polycom-erweitert-die-funktionalitat-seiner-video-recording-streaming-und-content-management-losung-und-schafft-die-voraussetzungen-fur-zusatzliche-anwendungsmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANDBERG ermöglicht höchste Kapazitäten und Flexibilität bei Mehrpunkt-Videokonferenzen</title>
		<link>http://www.videotelefonie.ch/2009/05/25/tandberg-ermoglicht-hochste-kapazitaten-und-flexibilitat-bei-mehrpunkt-videokonferenzen/</link>
		<comments>http://www.videotelefonie.ch/2009/05/25/tandberg-ermoglicht-hochste-kapazitaten-und-flexibilitat-bei-mehrpunkt-videokonferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[skalierbar]]></category>
		<category><![CDATA[Tandberg]]></category>
		<category><![CDATA[Video Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videotelefonie.ch/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[



MaxSD™ erhöht die Kapazität der MSE 8000 Reihe auf 720 Videokonferenz-Ports, ConferenceMe™ ermöglicht die Teilnahme von jedem Schreibtisch aus
Ratingen und Oslo, 25. Mai 2009 &#8211; TANDBERG hat ein neues Software-Upgrade für die preisgekrönten TANDBERG Multipoint Control Units (MCUs) veröffentlicht. Das Upgrade bietet eine bisher nie dagewesene Skalierbarkeit und erweiterte Möglichkeiten bezüglich der Teilnahme an Videokonferenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videotelefonie.ch/2009/05/25/tandberg-ermoglicht-hochste-kapazitaten-und-flexibilitat-bei-mehrpunkt-videokonferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

